240€ -48€
490€ -98€
240€ -48€
490€ -98€
| Par mois | Par an |
| Fonctionnalités | starter | pro | premium | |
|---|---|---|---|---|
| Tableau de bord | ||||
| Dossiers de patient | ||||
| Tâches | ||||
| Agenda | ||||
| Journal de prestations | ||||
| Factures & Paiements | ||||
| Attestations | ||||
| Contacts | ||||
| Boite à outils | ||||
| Gestion des frais | ||||
| Documents & Notes | ||||
| Bilans | ||||
| Carebox | ||||
| Statistiques | ||||
| Messagerie | ||||
| Éditeur de jeux | ||||
| Éditeur de documents | ||||
| Services eHealth Logopédie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Member Data Access (MDA) | ||||
| eAttest * | ||||
| eFact * | ||||
| eAgreement * | ||||
| Sous-fonctionnalités | ||||
|---|---|---|---|---|
| Conteneurs de séances | ||||
| Listes d'attente partagées | ||||
| Assurabilité des patients (agréée CIN) | ||||
| Formulaires d'anamnèse partagés | ||||
| Notes de séances groupées | ||||
| Rappels de séances | ||||
| Partage du planning des séances | ||||
| Portails de prise de rendez-vous | ||||
| Gestion des lieux de prestations | ||||
| Éditeur de lignes de base | ||||
| Compteur de présence | ||||
| Attestations de présence | ||||
| Transfert de patients | ||||
| Suivi des emails & SMS envoyés | ||||
| Editeur de modèles de messages | ||||
| Envoi de messages groupés | ||||
| Tarifs et nomenclature INAMI | ||||
| Tarifs personnalisés | ||||
| Suivi des paiements automatisé (GoCardLess®) | ||||
| Traitement en lot des factures | ||||
| Signature manuscrite | ||||
| Impression matricielle (Linkapp®) | ||||
| Editeur de site web (2) | ||||
| Rapport financier | ||||
| Rapport des ventes | ||||
| Notes audio IA | ||||
| Suivi des impayés et dettes mutuelles | ||||
| Scanneur de dépenses IA | ||||
| Rapport des dépenses | ||||
| Consommation & Services | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre de patients actifs simultanément | 15 max. | illimité | illimité | |
| Nombre de prestations | illimité | illimité | illimité | |
| Espace de stockage | 5 Go | 10 Go | ||
| Crédits offerts | 1.00 € / mois | 2.00 € / mois | 3.00 € / mois | |
| Intégration Peppol (3) | ||||
| Intégration Mollie® | ||||
| Intégration VivaWallet® | ||||
| Intégration Payconiq® | ||||
| Intégration GoCardLess® | ||||
| Intégration Logopedio® | ||||
| Intégration Rosa® | ||||
| Intégration Logopede.online® | ||||
| Intégration Google Calendar® et autres | ||||
| Apps mobile iOS & Android | ||||
| Accessible sur tous vos navigateurs et appareils | ||||
| Sauvegarde quotidienne de vos données | ||||
| Informations cryptées et serveur sécurisé | ||||
| Connexion à double authentification (2FA) | ||||
| Gestion de la sécurité des connexions | ||||
| Mises à jour automatiques | ||||
| Assistance en ligne | standard | standard | prioritaire | |




5 bonnes raisons : notre outil est étudié et conçu pour optimiser la gestion administrative des thérapeutes. Il est rapide à prendre en main et facile à utiliser. Assistool est moderne et utilise les dernières technologies en terme de fonctionnalités. Il est accessible sur tous les navigateurs et adapté à tous les supports et écrans. Et pour finir, notre outil est entièrement sécurisé !
Comment pourrait-il en être autrement ? Nous ne voulons pas vous contraindre à vous abonner sans que vous soyez sûr(e) et certain(e) de vouloir utiliser Assistool. Pour ce faire, nous avons prévu une période d’essai de 14 jours afin que vous puissiez utiliser l’outil gratuitement et vous faire votre propre avis sur son efficacité. Pour commencer votre essai gratuit de 14 jours sur Assistool, rendez-vous sur la page d'inscription.
Assistool est conçu pour être rapide à prendre en main et facile à utiliser au quotidien, même si vous n’êtes pas un(e) as de l’informatique. Et si vous ne deviez pas comprendre quelque chose, nous mettons à votre disposition toute une panoplie de supports d’aide pour assister vos premiers pas : cours en vidéo, foire aux questions, service de support par e-mail, assistance via notre chat en ligne, … Votre question ne restera pas longtemps sans réponse !
Bien évidemment ! Nous avons prévu un plan Starter qui rassemble tous les modules indispensables à votre gestion avec un total de 15 dossiers patients actifs à la fois. Un accès certes limité mais suffisant pour démarrer votre activité et garantir le suivi de vos quelques clients si vous êtes indépendant(e) complémentaire.
Assitool est conçu pour fonctionner sur tous les navigateurs web modernes tels que Google Chrome, Safari, Firefox, Opera et Edge. Dès lors, que vous soyez sur Windows, Mac, Linux, sur un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone, vous aurez toujours accès à votre outil !